
Aktualności
Zwycięstwo: Czarni Sucha Góra 1:0 Czarni Kozłowa Góra
31 października 2026 — u siebie z drużyną Czarni Kozłowa Góra, 1:0.
2 listopada 2026
Nieoficjalna strona z wynikami. Terminarz, wyniki i tabela aktualizują się same. Prowadzisz ten klub? Przejmij stronę — za darmo, na zawsze.
To mój klub — przejmuję stronęUsuńMiejsce w tabeli
4.19 pkt · 8 meczów
Forma
Seria bez porażki
4mecze
Mecze
Z życia klubu
Seniorzy · Klasa A · Bytom · 2026/27
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35:12 | 22 | |
| 2 | 9 | 41:15 | 19 | |
| 3 | 9 | 23:6 | 19 | |
| 4 | 8 | 30:13 | 19 | |
| 5 | 9 | 26:17 | 17 | |
| 6 | 9 | 31:23 | 16 | |
| 7 | 8 | 15:18 | 13 | |
| 8 | 9 | 13:28 | 12 | |
| 9 | 9 | 19:30 | 10 | |
| 10 | 9 | 14:22 | 9 | |
| 11 | 9 | 18:40 | 7 | |
| 12 | 9 | 20:31 | 6 | |
| 13 | 9 | 17:29 | 6 | |
| 14 | 9 | 16:34 | 2 |
Seria bez porażki
4mecze · od 3 października 2026
Forma drużyny
Klasa A · Bytom · 2026/27
Mecz po meczu
Odezwij się
Adres
Bytom
Inne kluby z ligi